algemeen nieuws

Standen van alle senioren teams
Categorie: Senioren nieuws

Hieronder de tussenstanden per 1 januari van alle senioren teams

  Gesp W G V P V T
Zilvermeeuwen 1 13 9 2 2 29 31 14
WSV 1930 1 13 8 3 2 27 28 18
Saenden 1 12 8 0 4 24 25 17
Alcmaria Victrix 1 12 6 1 5 19 24 24
Fortuna Wormerveer sv 1 13 5 3 5 18 21 24
EVC 1 12 4 5 3 17 13 9
DSS 1 13 5 2 6 17 23 23
Purmerend 1 13 5 1 7 16 16 28
Onze Gezellen 1 12 3 5 4 14 19 21
Velsen Rkvv 1 12 4 2 6 14 15 17
VVZ 1 11 2 1 8 7 14 22
United sv/DAVO 1 12 1 3 8 6 17 29
               
Always Forward 2 12 8 3 1 27 37 16
Uitgeest (FC) 2 11 7 3 1 24 26 15
LSVV 2 12 6 5 1 23 24 12
Blokkers de 2 12 5 4 3 19 23 16
ZAP 2 9 5 2 2 17 16 10
Limmen 3 11 5 2 4 17 17 16
ADO 20 3 11 4 4 3 16 24 19
Helder Den FC 2 11 3 2 6 11 21 23
Hollandia T 2 11 3 2 6 11 12 20
Alcmaria Victrix 2 13 2 5 6 11 13 21
Meervogels 31 2 12 3 1 8 10 15 29
SRC 2 11 0 1 10 1 12 43
               
Zeevogels 2 10 7 2 1 23 36 16
Vitesse 22 4 10 6 2 2 20 44 24
Hugo Boys 2 9 6 1 2 19 24 16
Foresters (de) 4 9 5 3 1 18 26 11
Uitgeest (FC) 4 10 5 3 2 17 23 19
Flamingo s 64 (de) 2 11 5 1 5 16 19 22
SVW 27 3 8 3 3 2 12 14 12
Alkmaarsche Boys 2 11 3 3 5 12 21 35
HSV 3 9 2 4 3 10 8 11
Victoria O 2 9 2 1 6 7 9 24
Alcmaria Victrix 3 8 2 1 5 6 13 18
LSVV 3 11 1 3 7 6 18 27
DTS 2 9 1 1 7 4 15 35
               
Koedijk 7 8 7 1 0 22 31 8
VIOS-W 6 8 6 2 0 20 37 11
AFC 34 4 9 6 2 1 20 52 19
Berdos 4 9 6 2 1 20 35 12
VZV 6 11 5 2 4 17 33 28
Alkmaarsche Boys 9 9 3 1 5 10 24 33
Alcmaria Victrix 4 9 2 3 4 9 28 28
Winkel 4 8 2 2 4 8 21 33
DTS 3 10 2 2 6 8 13 26
Duinrand S 4 11 1 3 7 6 15 43
Vesdo 3 10 1 0 9 3 8 56
Nieuwe Niedorp 5 0 0 0 0 0 0 0
               
Adelbert st VE2 11 10 0 1 30 64 14
Rijp (de) VE1 10 8 1 1 25 30 10
Limmen VE1 9 7 0 2 21 25 12
Fortuna Wormerveer sv VE1 10 6 2 2 20 22 17
Wijk aan Zee VE1 10 6 1 3 19 33 20
Sporting S VE1 10 4 1 5 13 29 12
Alkmaarsche Boys VE1 11 2 2 7 8 17 39
Hugo Boys VE1 11 2 2 7 8 8 30
Victoria O VE1 9 2 1 6 7 10 22
Bergen VE1 11 2 1 8 7 17 40
Alcmaria Victrix VE1 10 1 1 8 4 15 54
               
Adelbert st VE1 9 8 1 0 25 39 12
Foresters (de) VE1 9 7 1 1 22 40 14
HSV VE2 10 6 1 3 19 30 19
Meervogels 31 VE1 9 2 3 4 9 13 28
Alcmaria Victrix VE2 8 2 0 6 6 19 34
AGSV VE1 10 1 3 6 6 14 28
LSVV VE1 9 0 3 6 3 7 27
               
ABN AMRO 1 12 8 2 2 26 43 19
Medemblik FC 1 11 8 0 3 24 34 9
Zouaven (de) 1 10 7 0 3 21 22 18
AFC 34 1 11 5 3 3 18 26 19
Meervogels 31 1 11 4 4 3 16 22 16
Hollandia 1 11 4 2 5 14 17 20
SVAP 74 1 11 4 1 6 13 20 25
Zeemacht 1 12 4 1 7 13 28 40
Alcmaria Victrix 1 11 3 3 5 12 23 31
Dindua 1 12 3 0 9 9 20 36
Flamingo s 64 (de) 1 10 2 2 6 8 20 42
               
Bergen 2 12 11 1 0 34 59 8
Alkmaarsche Boys 3 10 9 0 1 27 70 17
AFC 34 3 12 8 0 4 24 35 19
Wiron 2 10 6 2 2 20 62 31
BOL 5 11 6 3 2 20 32 22
Alcmaria Victrix 2 11 6 1 4 19 50 35
Oosterend 3 8 5 0 3 15 31 38
Dirkshorn 4 10 4 1 5 13 28 45
Jong Holland 5 10 3 2 5 11 37 42
Vrone 4 11 2 1 8 7 22 54
Reiger Boys 9 12 1 2 9 5 32 64
Opperdoes 3 9 1 1 7 4 19 50
BOL 6 8 1 0 7 3 27 56
Foresters (de) 2 8 0 2 6 2 20 43

Vorige pagina: Algemeen | Volgende pagina: Route