algemeen nieuws

Standen en eindstanden van alle jeugdteams
Categorie: Jeugd nieuws

Hieronder volgen de standen van alle jeugdteams. Voor de A1, B1, B3, C1, C2, D1 D2, MC1 en MA1 zijn dit tussenstanden en voor de andere teams zijn het eindstanden en deze zullen na de winterstop opnieuw worden ingedeeld. Voor de MP1 en de MP2 worden geen standen bijgehouden

 

    gesp W G V P V T
1. Helder Den FC A1 11 10 0 1 30 54 9
2. LSVV A1 11 9 0 2 27 38 18
3. AFC 34 A2 11 8 1 2 25 45 23
4. Alcmaria Victrix A1 12 7 0 5 21 32 30
5. Hugo Boys A1 11 5 1 5 16 29 28
6. ZAP A1 9 5 0 4 15 33 21
7. HSV A1 11 4 2 5 14 31 35
8. Alkmaarsche Boys A1 11 4 1 6 13 47 46
9. SRC A1 10 4 0 6 12 33 23
10. Schagen vv A1 10 4 0 6 12 16 23
11. Kolping Boys A2 10 3 1 6 10 16 29
12. Vrone A1 8 2 0 6 6 16 43
13. WGW A1 11 0 0 11 0 10 72
                 
1. Zeevogels B1 11 9 1 1 28 66 18
2. Jong Holland B1 10 7 2 1 23 53 16
3. DEM (RKVV) B2 9 6 2 1 20 45 14
4. Bergen B1 10 6 0 4 18 34 38
5. Berdos B1 11 5 1 5 16 24 32
6. Alcmaria Victrix B1 8 4 1 3 13 21 13
7. Adelbert st B1 9 3 1 5 10 13 32
8. Uitgeest (FC) B2 10 1 2 7 5 16 50
9. Duinrand S B1 10 1 1 8 4 20 39
10. Limmen B2 10 1 1 8 4 8 48
                 
1. Foresters (de) B3 11 8 2 1 26 54 18
2. Castricum FC B3 10 7 2 1 23 39 24
3. Jong Holland B2 11 7 2 2 23 72 25
4. Flamingo s 64 (de) B1 9 7 1 1 22 47 13
5. Alcmaria Victrix B3 11 4 4 3 16 30 23
6. Meervogels 31 B2 9 3 2 4 11 20 21
7. Vitesse 22 B4 9 3 1 5 10 17 25
8. Egmondia B1 7 3 0 4 9 14 21
9. HSV B2 10 2 2 6 8 18 40
10. Duinrand S B2 12 2 2 8 8 20 48
11. Uitgeest (FC) B3 10 1 0 9 3 11 63
12. Alkmaarsche Boys B2 3 0 0 3 0 3 24
                 
1. DSS MA1 9 8 0 1 24 54 17
2. VIOS-W MA1 8 7 0 1 21 21 7
3. Alcmaria Victrix MA1 9 6 0 3 18 38 15
4. Medemblik FC MA1 9 6 0 3 18 37 26
5. Buitenveldert sc. MA1 7 4 1 2 13 19 7
6. WV-HEDW MA1 10 2 2 6 8 7 23
7. Kolping Boys MA1 9 2 0 7 6 13 22
8. AFC 34 MA1 9 2 0 7 6 15 43
9. Bergen MA1 10 1 1 8 4 11 55
                 
1. DTS MC1 10 8 1 1 25 29 4
2. Alcmaria Victrix MC1 8 8 0 0 24 45 6
3. Victoria O MC1 9 6 1 2 19 34 8
4. KGB MC1 9 6 0 3 18 31 20
5. Berdos MC1 8 4 1 3 13 21 15
6. Jong Holland MC1 9 4 0 5 12 24 28
7. Rijp (de) MC1 11 4 0 7 12 17 27
8. Limmen MC1 10 3 1 6 10 17 26
9. Kolping Boys MC2 9 2 0 7 6 17 40
10. Reiger Boys MC1 4 1 0 3 3 1 19
11. WSV 1930 MC1 1 0 0 1 0 0 7
12. Foresters (de) MC1 8 0 0 8 0 7 43
                 
1. Alcmaria Victrix C1 10 9 1 0 28 53 8
2. Duinrand S C1 9 8 1 0 25 54 10
3. Victoria O C1 9 6 1 2 19 31 21
4. Foresters (de) C3 9 6 0 3 18 43 22
5. Adelbert st C1 11 5 2 4 17 25 25
6. Berdos C2 10 4 1 5 13 20 25
7. Bergen C1 10 3 2 5 11 29 32
8. HSV C2 9 3 0 6 9 25 23
9. Egmondia C1 9 2 3 4 9 22 30
10. Uitgeest (FC) C3 10 1 1 8 4 18 44
11. Vitesse 22 C3 10 0 0 10 0 9 89
                 
1. Kolping Boys C6 12 12 0 0 36 118 15
2. Jong Holland C3 12 10 1 1 31 71 9
3. Koedijk C7 10 8 1 1 25 49 18
4. Alcmaria Victrix C2 11 6 1 4 19 52 22
5. KSV C4 10 6 0 4 18 47 25
6. Victoria O C3 10 4 0 6 12 37 50
7. Alkmaarsche Boys C2 10 2 2 6 8 17 69
8. SVW 27 C7 7 2 1 4 7 31 52
9. Kolping Boys C7 10 2 0 8 6 24 65
10. VIOS-W C5 9 1 2 6 5 17 51
11. Koedijk C8 9 1 1 7 4 22 67
12. Foresters (de) C6 8 0 1 7 1 11 53
                 
1. Limmen D1 9 9 0 0 27 40 6
2. Jong Holland D1 8 6 1 1 19 30 10
3. Berdos D1 7 6 0 1 18 29 9
4. Uitgeest (FC) D2 8 5 0 3 15 19 17
5. Vitesse 22 D2 10 4 2 4 14 30 28
6. AFC 34 D2 9 4 1 4 13 30 30
7. Kolping Boys D2 9 4 1 4 13 23 23
8. Alcmaria Victrix D1 9 2 2 5 8 14 24
9. Egmondia D1 10 2 2 6 8 12 32
10. Castricum FC D2 9 1 1 7 4 14 36
11. Zeevogels D1 10 0 2 8 2 16 42
                 
1. Fortuna Wormerveer sv MD1 11 9 1 1 28 84 13
2. Egmondia D2 10 8 0 2 24 81 26
3. Foresters (de) D6 9 7 1 1 22 69 15
4. Meervogels 31 D2 7 7 0 0 21 68 4
5. Adelbert st D2 9 5 0 4 15 59 24
6. Castricum FC MD1 8 4 0 4 12 18 34
7. Berdos D3 9 3 0 6 9 24 54
8. Foresters (de) D7 10 3 0 7 9 14 67
9. Uitgeest (FC) MD1 10 2 2 6 8 14 64
10. Alcmaria Victrix D2 5 1 1 3 4 12 27
11. Bergen MD1 9 0 2 7 2 9 79
12. Limmen MD1 9 0 1 8 1 6 51
                 
1. Jong Holland E1 10 9 1 0 28 69 10
2. HSV E2 8 6 2 0 20 46 10
3. Duinrand S E1 9 6 0 3 18 50 10
4. Alcmaria Victrix E1 8 5 0 3 15 39 21
5. AFC 34 E2 10 5 0 5 15 37 23
6. Dynamo E1 10 5 0 5 15 37 25
7. Flamingo s 64 (de) E1 8 4 0 4 12 27 34
8. Vrone E2 9 3 1 5 10 29 36
9. Adelbert st E2 9 3 0 6 9 20 30
10. Zeevogels E2 8 1 0 7 3 13 57
11. Berdos E2 9 0 0 9 0 9 120
                 
1. Egmondia E1 11 10 1 0 31 95 6
2. Meervogels 31 E3 10 8 2 0 26 66 17
3. Alcmaria Victrix E2 10 8 0 2 24 65 36
4. Bergen E1 11 7 0 4 21 75 39
5. Adelbert st E1 9 6 1 2 19 59 33
6. Duinrand S E2 10 6 0 4 18 47 26
7. AFC 34 E5 10 5 0 5 15 44 43
8. Jong Holland E3 11 4 0 7 12 47 46
9. AFC 34 E6 10 2 0 8 6 18 77
10. Alkmaarsche Boys E2 8 1 0 7 3 16 66
11. Berdos E3 8 0 0 8 0 12 61
12. Flamingo s 64 (de) E2 10 0 0 10 0 8 102
                 
1. Bergen E2 8 6 1 1 19 60 17
2. Foresters (de) E7 7 6 0 1 18 66 14
3. HSV E6 8 6 0 2 18 56 16
4. Duinrand S E3 6 5 1 0 16 36 14
5. Kolping Boys E7 9 5 0 4 15 39 36
6. Jong Holland E5 8 4 0 4 12 44 37
7. Jong Holland E4 8 3 0 5 9 25 48
8. Alcmaria Victrix E3 8 2 0 6 6 40 50
9. Berdos E4 9 2 0 7 6 24 50
10. AFC 34 E7 9 0 0 9 0 5 113
                 
1. Duinrand S E4 9 9 0 0 27 76 4
2. SVW 27 E5 9 7 0 2 21 71 20
3. Berdos E5 9 6 1 2 19 48 20
4. Reiger Boys E9 10 6 1 3 19 66 20
5. Koedijk E8 9 6 0 3 18 60 27
6. Alcmaria Victrix E4 10 6 0 4 18 54 34
7. Jong Holland E6 10 4 1 5 13 30 56
8. Foresters (de) E10 10 2 2 6 8 23 69
9. Foresters (de) E11 8 2 0 6 6 26 76
10. AFC 34 E8 10 1 0 9 3 10 67
11. Jong Holland E7 10 0 1 9 1 19 90
                 
1. HSV F1 10 9 1 0 28 46 6
2. Foresters (de) F1 9 8 1 0 25 67 6
3. Kolping Boys F1 10 6 2 2 20 28 19
4. Koedijk F1 8 4 1 3 13 24 19
5. Meervogels 31 F1 8 3 2 3 11 20 17
6. Vrone F1 10 3 1 6 10 24 33
7. Alkmaarsche Boys F1 9 3 0 6 9 23 32
8. Alcmaria Victrix F1 8 2 2 4 8 17 32
9. Jong Holland F1 8 2 1 5 7 10 21
10. AFC 34 F1 9 2 0 7 6 12 36
11. Berdos F1 9 1 1 7 4 8 58
                 
1. Duinrand S F1 10 9 1 0 28 43 6
2. SVW 27 F3 9 8 0 1 24 43 8
3. Reiger Boys F3 9 8 0 1 24 47 13
4. Alcmaria Victrix F2 10 6 1 3 19 43 28
5. KSV F2 9 5 2 2 17 32 27
6. Foresters (de) F3 10 3 2 5 11 30 40
7. Berdos F3 9 2 3 4 9 15 30
8. AFC 34 F2 10 2 2 6 8 18 40
9. Vrone F2 11 2 2 7 8 18 38
10. Jong Holland F2 10 1 2 7 5 17 37
11. Meervogels 31 F2 9 0 3 6 3 9 30
12. Flamingo s 64 (de) F1 6 0 2 4 2 5 23
                 
1. Zeevogels F2 10 8 1 1 25 58 8
2. Reiger Boys F7 11 7 2 2 23 31 22
3. Foresters (de) F7 8 6 2 0 20 50 12
4. Foresters (de) F4 10 6 0 4 18 30 24
5. Berdos F4 10 6 0 4 18 44 49
6. HSV F3 10 5 2 3 17 37 14
7. Jong Holland F3 9 5 1 3 16 29 20
8. Adelbert st F2 10 5 1 4 16 45 46
9. Reiger Boys F6 10 3 0 7 9 41 53
10. Duinrand S F2 10 2 1 7 7 20 29
11. Alcmaria Victrix F3 11 2 0 9 6 22 66
12. Flamingo s 64 (de) F2 11 0 0 11 0 3 67

 

Vorige pagina: Algemeen | Volgende pagina: Route